![]() |
ขั้นต่ำ: | 1,000ตรม |
Price: | US$1.58-1.8/Square Meter |
standard packaging: | บรรจุภัณฑ์ถาด |
Delivery period: | 7-8 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
Supply Capacity: | 720,000 ตารางเมตรต่อปี |
ชื่อ | ผนังกันน้ําแอสฟัลท์ โพลิเมอร์ที่ปรับปรุง |
ความแน่นของความยืดหยุ่น | มากกว่า 20 นาที |
พื้นที่ใช้งาน | หลังคาที่ไม่เปิดเผย การกันน้ําใต้ดิน ช่องทางน้ํา สระว่ายน้ํา งานกันน้ําที่ไม่สามารถใช้ไฟเปิด เป็นต้น |
ความไม่ผ่าน | 0.3Mpa,120 นาที กันน้ํา |
ความต้านทานความร้อน | ไม่มีการไหลหรือไหลน้ําที่ 70 °C |
คุณสมบัติการบิดในอุณหภูมิต่ํา | ไม่มีรอยแตกที่ -30 °C |
ความหนา | 1.2mm;1.5 มิลลิเมตร2.0 มม. |
ความกว้าง | 1m; 2m ((ขนาดสามารถปรับแต่ง) |
ความยาว | 20m ((ขนาดสามารถปรับแต่งได้) |
รายละเอียด | 20m*1m/ม้วน |
ความสามารถในการจําหน่าย | 10000m2/วัน |
ตัวอย่าง | เสนอ อย่าง ฟรี |
ระยะเวลาในการส่ง | 7-8 วันทําการ (ขึ้นอยู่กับปริมาณ) |
คําอธิบายสินค้า:
![]() |
ขั้นต่ำ: | 1,000ตรม |
Price: | US$1.58-1.8/Square Meter |
standard packaging: | บรรจุภัณฑ์ถาด |
Delivery period: | 7-8 วันทำการ |
วิธีการจ่ายเงิน: | T/T |
Supply Capacity: | 720,000 ตารางเมตรต่อปี |
ชื่อ | ผนังกันน้ําแอสฟัลท์ โพลิเมอร์ที่ปรับปรุง |
ความแน่นของความยืดหยุ่น | มากกว่า 20 นาที |
พื้นที่ใช้งาน | หลังคาที่ไม่เปิดเผย การกันน้ําใต้ดิน ช่องทางน้ํา สระว่ายน้ํา งานกันน้ําที่ไม่สามารถใช้ไฟเปิด เป็นต้น |
ความไม่ผ่าน | 0.3Mpa,120 นาที กันน้ํา |
ความต้านทานความร้อน | ไม่มีการไหลหรือไหลน้ําที่ 70 °C |
คุณสมบัติการบิดในอุณหภูมิต่ํา | ไม่มีรอยแตกที่ -30 °C |
ความหนา | 1.2mm;1.5 มิลลิเมตร2.0 มม. |
ความกว้าง | 1m; 2m ((ขนาดสามารถปรับแต่ง) |
ความยาว | 20m ((ขนาดสามารถปรับแต่งได้) |
รายละเอียด | 20m*1m/ม้วน |
ความสามารถในการจําหน่าย | 10000m2/วัน |
ตัวอย่าง | เสนอ อย่าง ฟรี |
ระยะเวลาในการส่ง | 7-8 วันทําการ (ขึ้นอยู่กับปริมาณ) |
คําอธิบายสินค้า: