|
|
| ขั้นต่ำ: | 1,000ตรม |
| Price: | US$ 4.52-5.21 / Square Meter |
| standard packaging: | พาเลทหรือเป็นกลุ่ม |
| Supply Capacity: | 10,000 ตารางเมตรต่อวัน |
| ชื่อ | ผนังกันน้ําจากพอลิวินิลเคลอไรด์ (PVC) |
| ความไม่ผ่าน | 0.3Mpa กันน้ําได้ 2 ชั่วโมง |
| ทนต่ออุณหภูมิต่ํา | ทนต่ออุณหภูมิต่ํา -25°C |
| พื้นที่ใช้งาน | อุโมงค์ ทะเลสาบประดิษฐ์ หลังคาโครงสร้างเหล็ก |
| ความหนา | 1.5 มิลลิเมตร1.8 มิลลิเมตร2.0 มม. |
| ความกว้าง | 2m ((ขนาดสามารถปรับแต่งได้) |
| ความยาว | 20m ((ขนาดสามารถปรับแต่งได้) |
| ขนาดกระดาษยับยาว | 20m*2m/ม้วน |
| ความสามารถในการจําหน่าย | 10000m2/วัน |
| ตัวอย่าง | เสนอ อย่าง ฟรี |
| ระยะเวลาในการส่ง | 7-8 วันทําการ (ขึ้นอยู่กับปริมาณ) |
| สี | สีเทา,ขาว (สีสามารถปรับแต่งได้) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อดีของเรา
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1,000ตรม |
| Price: | US$ 4.52-5.21 / Square Meter |
| standard packaging: | พาเลทหรือเป็นกลุ่ม |
| Supply Capacity: | 10,000 ตารางเมตรต่อวัน |
| ชื่อ | ผนังกันน้ําจากพอลิวินิลเคลอไรด์ (PVC) |
| ความไม่ผ่าน | 0.3Mpa กันน้ําได้ 2 ชั่วโมง |
| ทนต่ออุณหภูมิต่ํา | ทนต่ออุณหภูมิต่ํา -25°C |
| พื้นที่ใช้งาน | อุโมงค์ ทะเลสาบประดิษฐ์ หลังคาโครงสร้างเหล็ก |
| ความหนา | 1.5 มิลลิเมตร1.8 มิลลิเมตร2.0 มม. |
| ความกว้าง | 2m ((ขนาดสามารถปรับแต่งได้) |
| ความยาว | 20m ((ขนาดสามารถปรับแต่งได้) |
| ขนาดกระดาษยับยาว | 20m*2m/ม้วน |
| ความสามารถในการจําหน่าย | 10000m2/วัน |
| ตัวอย่าง | เสนอ อย่าง ฟรี |
| ระยะเวลาในการส่ง | 7-8 วันทําการ (ขึ้นอยู่กับปริมาณ) |
| สี | สีเทา,ขาว (สีสามารถปรับแต่งได้) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ข้อดีของเรา
![]()
![]()
![]()
![]()